產(chǎn)品名稱: | 華岳興牌FNZ9402TDP低平板半掛車 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2800,3000×1600,1650,1700,3100,3300(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/17,-/16(°) |
額定質(zhì)量: | 31900,32200,32500(Kg) | 前懸后懸: | -/1150,-/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 8100,7800,7500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 8230+1310+1310,8180+1310+1310,7780+1310+1310(mm) | 后輪距: | 2180/2180/2180,2250/2250/2250,2050/2050/2050(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
僅可運(yùn)輸不可拆卸物體,貨臺(tái)承載面高度為:1000mm,1050mm,選裝尾部標(biāo)識(shí)板安裝位置.選裝爬梯樣式及不安裝爬梯,選裝液壓爬梯,鵝頸部分不允許載貨,鵝頸部分最大寬度為1440mm,不安裝爬梯時(shí)整車高度為1600mm,1650mm,1700mm,車長(zhǎng)/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:13000/1000/8230+1310+1310/1150,12500/500/8180+1310+1310/1200,12000/450/7780+1310+1310/1150,一,ABS:型號(hào):CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接. 后防:后部結(jié)構(gòu)離地高度400mm,可代替后防. |